|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Model numarası: | C4-FS212 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 2000 Adet |
| Fiyat: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| Ambalaj bilgileri: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>KARTONLAR, PALETLER</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b> |
| Teslim süresi: | 15-20 Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | Haftalık 10000000 Adet/Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yüzey işleme: | gravür baskı | Kullanımı: | Un |
|---|---|---|---|
| Malzeme Yapısı: | PET/PE, NY/PE | Çanta Tipi: | Ayakta duran torba |
| Sızdırmazlık ve Kol: | Fermuarlı Üst | Özellik: | Bariyer |
| Plastik Tip: | AYPE | Kalınlığı: | özelleştirilmiş kalınlık |
| Renkler: | Maks.10 Renk | Ödeme Şartları: | T/T Avans %30 Mevduat |
| Sertifika: | AB Standardı/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Boyut: | Özelleştirilmiş boyutu kabul edin |
| Kullanımı: | Kozmetik Ürün Ambalajı | Avantaj: | çevre dostu |
| Tasarım: | Servis sağlandı | Liman: | SHANTOU LİMANI, SHENZHEN LİMANI |
| Kullanılmış 1: | kuru şeftali rulo filmi gıda ambalajı torbası kuru şeftali ambalaj torbası | Kullanılmış 2: | kuru kayısı rulo filmi gıda ambalajı torbası kuru kayısı ambalaj torbası |
| Vurgulamak: | standup Kuru Meyve Paketleme Torbaları,Fermuarlı Kuru Meyve Paketleme Torbaları,8 OZ vakumlu açılıp kapanabilir plastik ambalaj poşetleri |
||
Ürün Açıklaması
| kurutulmuş longan rulo filmi gıda ambalajı torbası kurutulmuş longan ambalaj torbası |
| Erik rulo filmi gıda ambalaj torbası erik ambalaj torbası |
| Saklı incirler filmli gıda ambalajı torbası Saklı inciler ambalaj torbası |
| kuru tatlı patates rulo filmi gıda ambalaj torbası kuru tatlı patates ambalaj torbası |
| Patates patatesleri film ruloları gıda ambalajı torbası patates patatesleri ambalajı torbası |
| kuru hindistancevizi rulo filmi gıda ambalajı torbası kuru hindistancevizi ambalaj torbası |
| Turun rulo filmi gıda ambalaj torbası turun ambalaj torbası |
| Türü | Plastik torba / filmleri özelleştirin | |||
| Malzeme | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Kalınlığı | 80-200 mikron | |||
| Renk | En fazla 10 renkte Gravure baskı | |||
| Boyut | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg veya isteğinize göre | |||
| Kullanımı | * İçecek, Çay, Meyve suyu, Sıcak içecekler, Kahve | |||
| * Süt tozu, protein, krem, muzlu patates, süper yiyecek, organik gıda, kahve, pirinç, un, fasulye, fındık, kuru meyve, kurabiye, | ||||
| Çipler, Şeker, Tuz, Biber, baharatlar, Rock şekerleri vb. | ||||
| Sınıf | Sınıf | |||
| Sertifika | AB, ISO, QS, BRC | |||
| Yüzey | Parlak, mat, UV lekesi kaybolur, em | |||
| Paketleme | Paket→PE torbası→Karton→Palet | |||
| Özellik | 1Mükemmel bariyer, nem dayanıklı, oksijen direnci, kendi ömrünü uzatmak için iyi mühürleme performansı | |||
| 2Paketi çok daha çekici yapmak için gravure baskı | ||||
| 3Kişisel gereksinimleri karşılamak için özelleştirilebilir poşet boyutları / boyutları | ||||
| 4Genel ve özel işlev gereksinimlerini karşılamak için çeşitli malzeme yapıları | ||||
| Paketleme Uygulama | Malzeme Yapısı Önerilen | |||
| Gıda Paketleri | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| İyi bir bariyer ve nem dayanıklılığı gereken ambalajlar için | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Aromayı korumak isteyen ambalajlar için | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Vakum, Dondurulmuş Gıda Paketleri için | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Sıvı ambalajlar için | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Mesajınız Girin